Служба технической поддержки
-
Токарное оборудование
-
Фрезерное оборудование
- 5-ти координатные обрабатывающие центры15
- Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры42
- Горизонтально-фрезерные обрабатывающие центры7
- Горизонтальные фрезерно-расточные обрабатывающие центры7
- Портальные обрабатывающие центры 13
- Фрезерно-сверлильные обрабатывающие центры2
- Универсальные фрезерные станки2
- Продольные обрабатывающие центры2
-
Шлифовальное оборудование
-
Станки для зубообработки
FEELER мод. VMP-50(A)
Скачать каталог в PDF:

Производитель: | FEELER |
---|---|
Страна бренда: | Тайвань |
Число оборотов шпинделя, об/мин.: | 10.000 |
Мощность главного шпинделя, кВт: | 15,0/18,5 |
Размер стола, мм: | 1.420 х 600 |
Перемещение по оси X, мм: | 1.300 |
Перемещение по оси Y, мм: | 610 |
Перемещение по оси Z, мм: | 600 |
Описание
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели VMP-50(A)
Габаритные размеры и занимаемая площадь:
Технические характеристики:
VMP-50(А) | VMP-50(А)#50 | |
Перемещения и основные расстояния | ||
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 1300 x 610 x 600 | 1300 x 610 x 600 |
Расстояние от оси шпинделя до кожуха колонны, мм | 660 | 660 |
Расстояние от торца шпинделя до плоскости стола, мм | 120-720 | 120-720 |
Расстояние от центра стола до кожуха колонны, мм | 355-965 | 355-965 |
Стол | ||
Размеры стола, мм | 1420х600 | 1420х600 |
Максимально допустимая нагрузка на стол, кг | 1500 | 1500 |
Подачи по осям | ||
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин. | 36/36/24 | 36/36/24 |
Шпиндель | ||
Мощность, кВт (пост./ при 30 мин.) | 15,0/18,5 (опц. 18,5/22,0) | 15,0/18,5 |
Число оборотов, об/мин. | 10000 (опц. 12000 / 15000) | 4000 (опц. 6000 / 8000 / 10000) |
Конус отверстия шпинделя, мм | BT-40 (опц. SK-40) | BT-50 (опц. SK-50) |
Автоматическая система смены инструмента | ||
Количество инструментальных позиций, шт. | 22 карусельного типа / 24 рычажного типа (опц. 30 / 40 / 50) | |
Тип сменщика инструмента | Карусельного типа (рычажного типа) | |
Время смены инструмента, сек. | 7,1 (2,0) | 7,1 (2,0) |
Максимальная длинна инструмента, мм | 300 | 300 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | Ø80 (при свободной соседней позиции Ø150) | Ø100 (при свободной соседней позиции Ø200) |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 | 15 |
Прочие характеристики | ||
Общая потребляемая мощность, кВА | 25 | 25 |
Рабочее давление воздуха, бар | 6-8 | 6-8 |
Занимаемая площадь и масса | ||
Длина, мм | 3550 | 3550 |
Ширина, мм | 2750 | 2750 |
Высота, мм | 2900 | 2900 |
Масса станка, кг | 7300 | 7300 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Вам может быть интересно
-
Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для высокоточной обработки. Направляющие качения по осям X/Y, скольжения по Z. Число оборотов шпинделя до 15.000 об/мин.
-
Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для высокоточной обработки. Направляющие качения по осям X/Y, скольжения по Z. Число оборотов шпинделя до 15.000 об/мин. Возможно исполнение станка с конусом шпинделя BT-50.
-
Высокоточный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ. Роликовые направляющие качения по осям X/Y, направляющие скольжения по оси Z. Возможность установки роликовых направляющих по оси Z. 5-сторонняя обработка с наклонно-поворотным столом (4/5я оси). Конус шпинделя ВТ-40.
-
Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для высокоточной обработки. Направляющие качения по осям X/Y/Z. Число оборотов шпинделя до 15.000 об/мин.
Комментарии